Порівняння цін доступних пакетів
PodstawowyBezpłatnie | Pakiet Plus149 zł brutto / mies. | Pakiet Premium249 zł brutto / mies. | |
|---|---|---|---|
| WIZYTÓWKA I PROFIL | |||
| Stworzenie wizytówki (zdjęcie, opis, doświadczenie) | |||
| Dane kontaktowe na profilu (telefon, e-mail) | |||
| Odnośniki do social media (Instagram, LinkedIn) w BIO | |||
| Możliwość samodzielnej edycji profilu | |||
| Generowanie i przesyłanie wizytówki | |||
| Wyróżnienie profilu i optymalizacja SEO w Google | |||
| KOMUNIKACJA I OPINIE | |||
| Otrzymywanie opinii od klientów | |||
| Zapraszanie do wystawienia opinii (link) | |||
| Odpowiadanie na opinie | |||
| Czat z klientem | |||
| Możliwość dodawania artykułów i treści eksperckich | |||
| KALENDARZ I REZERWACJE | |||
| Dostęp do kalendarza (zarządzanie czasem) | |||
| Umawianie spotkań online przez klientów | |||
| Rejestracja klienta online | |||
| ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI | |||
| Oznaczenie etapu procesu (start/koniec) | |||
| Rozbudowany panel (ręczne dodawanie klientów) | |||
| Podsumowania i statystyki wniosków w procesie | |||
| Wysyłka kalendarza nadpłat do klienta | |||
| STATYSTYKI | |||
| Podstawowe statystyki profilu (wyświetlenia) | |||
| Statystyki aktywności (chęć kontaktu) | |||
| Pełne statystyki i zaawansowane raporty | |||
| PODSUMOWANIE | |||
| Pełna funkcjonalność platformy (100%) |